(相关资料图)
金投白银网提供2023年1盎司生肖彩银币价格(2023年08月29日),一盎司生肖彩银币最新消息(2023年08月29日)。
2023年1盎司生肖彩银币价格(2023年08月29日) |
---|
|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|
1998年彩银虎 | 2850 | 元/枚 |
1999年彩银兔 | 1650 | 元/枚 |
2000年彩银龙 | 2200 | 元/枚 |
2001年彩银蛇 | 2000 | 元/枚 |
2002年彩银马 | 2400 | 元/枚 |
2003年彩银羊 | 1600 | 元/枚 |
2004年彩银猴 | 1700 | 元/枚 |
2005年彩银鸡 | 1600 | 元/枚 |
2006年彩银狗 | 5000 | 元/枚 |
2007年彩银猪 | 1300 | 元/枚 |
2008年彩银鼠 | 1600 | 元/枚 |
2009年彩银牛 | 2500 | 元/枚 |
2010年彩银虎 | 2500 | 元/枚 |
2011年彩银兔 | 1800 | 元/枚 |
2012年彩银龙 | 1400 | 元/枚 |
2013年彩银蛇 | 1300 | 元/枚 |
2014年彩银马 | 1380 | 元/枚 |
2015年彩银羊 | 980 | 元/枚 |
2016年彩银猴 | 780 | 元/枚 |
2017年彩银鸡 | 580 | 元/枚 |
查看更多生肖银币最新价格、生肖银币收藏价值、一盎司生肖彩银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:生肖银币
关键词: